Mestarien liiga
Mestarien liigaan osallistuu kaudella 2024-25 neljä joukkuetta La Ligasta: Atlético Madrid, Barcelona, Girona ja Real Madrid. Real Madrid on kilpailun hallitseva mestari. Girona puolestaan nähdään ensimmäistä kertaa europeleissä.
Tältä sivulta löydät otteluohjelman, tulokset, uutiset, pudotupelit, tv-tiedot ja palkintorahat – La Ligan ja espanjalaisjoukkueiden näkökulmasta luonnollisesti.
- Mestarien liiga -uutiset
- Tulevat ottelut
- Viimeisimmät tulokset
- Liigavaihe
- Pudotuspelit
- Koko otteluohjelma ja kaikki tulokset
- Maalipörssi
Mestarien liiga -uutiset
Tulevat ottelut
Pvm | Ottelu | Klo |
---|---|---|
26.11.2024 | AC Sparta PrahaSPA – Atlético MadridATM | 19:45 |
26.11.2024 | SK Slovan BratislavaSLO – AC MilanACM | 19:45 |
26.11.2024 | LeverkusenLEV – FC SalzburgSAL | 22:00 |
26.11.2024 | BSC Young BoysYB – Atalanta BCATA | 22:00 |
26.11.2024 | BarcelonaBAR – Stade Brestois 29SBR | 22:00 |
26.11.2024 | Bayern MünchenBM – Paris Saint-Germain FCPSG | 22:00 |
26.11.2024 | Inter MilanoINT – RB LeipzigRBL | 22:00 |
26.11.2024 | Manchester City FCMCI – FeyenoordFEY | 22:00 |
26.11.2024 | Sporting CPSPO – ArsenalARS | 22:00 |
27.11.2024 | Crvena ZvezdaCRZ – VfB StuttgartSTU | 19:45 |
27.11.2024 | SK Sturm GrazSTU – GironaGIR | 19:45 |
27.11.2024 | AS Monaco FCASM – Sl BenficaBEN | 22:00 |
27.11.2024 | Aston VillaAVL – Juventus TurinJUV | 22:00 |
27.11.2024 | Bologna FCBFC – LOSC LilleLIL | 22:00 |
27.11.2024 | Celtic GlasgowCEL – Club BruggeBRU | 22:00 |
27.11.2024 | Dinamo ZagrebDZA – Borussia DortmundBVB | 22:00 |
27.11.2024 | Liverpool FCLIV – Real MadridMAD | 22:00 |
27.11.2024 | PSV EindhovenEIN – FC Shakhtar DonetskSHA | 22:00 |
Koko otteluohjelman näet tästä.
Viimeisimmät tulokset
Pvm | Ottelu | Tulos |
---|---|---|
06.11.2024 | Bayern MünchenBM – Sl BenficaBEN | 1-0 |
06.11.2024 | VfB StuttgartSTU – Atalanta BCATA | 0-2 |
06.11.2024 | Paris Saint-Germain FCPSG – Atlético MadridATM | 1-2 |
06.11.2024 | Crvena ZvezdaCRZ – BarcelonaBAR | 2-5 |
06.11.2024 | FeyenoordFEY – FC SalzburgSAL | 1-3 |
06.11.2024 | Inter MilanoINT – ArsenalARS | 1-0 |
06.11.2024 | AC Sparta PrahaSPA – Stade Brestois 29SBR | 1-2 |
06.11.2024 | FC Shakhtar DonetskSHA – BSC Young BoysYB | 2-1 |
06.11.2024 | Club BruggeBRU – Aston VillaAVL | 1-0 |
05.11.2024 | Sporting CPSPO – Manchester City FCMCI | 4-1 |
05.11.2024 | Real MadridMAD – AC MilanACM | 1-3 |
05.11.2024 | LOSC LilleLIL – Juventus TurinJUV | 1-1 |
05.11.2024 | Liverpool FCLIV – LeverkusenLEV | 4-0 |
05.11.2024 | Celtic GlasgowCEL – RB LeipzigRBL | 3-1 |
05.11.2024 | Borussia DortmundBVB – SK Sturm GrazSTU | 1-0 |
05.11.2024 | Bologna FCBFC – AS Monaco FCASM | 0-1 |
05.11.2024 | SK Slovan BratislavaSLO – Dinamo ZagrebDZA | 1-4 |
05.11.2024 | PSV EindhovenEIN – GironaGIR | 4-0 |
Voit katsoa kaikki tulokset tästä.
Liigavaihe
Liigavaihe korvaa aiemmilta vuosilta tutun lohkovaiheen. Liigavaiheen arvonta pidettiin 29.8.2024.
Liigavaiheessa on mukana 36 joukkuetta, jotka kaikki muodostavat yhden yhtenäisen liigan. Joukkueet jaettiin tason mukaan koreihin, ja kullekin joukkueelle arvottiin kahdeksan eri vastustajaa liigavaiheeseen. Kustakin korista arvottiin yksi koti- ja yksi vierasottelu.
Näytä liigavaiheen arvonnan korijakoTaulukko jokaisen joukkueen vastustajista
Seura | 1. kori, koti | 1. kori, vieras | 2. kori, koti | 2. koti, vieras | 3. kori, koti | 3. kori, vieras | 4. kori, koti | 4. kori, vieras |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Real Madrid | Borussia Dortmund | Liverpool | AC Milan | Atalanta | Salzburg | Lille | Stuttgart | Brest |
Manchester City | Internazionale | Paris Saint-Germain | Club Brugge | Juventus | Feyenoord | Sporting | Sparta Praha | Slovan Bratislava |
Bayern München | Paris Saint-Germain | Barcelona | Benfica | Šah’tar Donetsk | Dinamo Zagreb | Feyenoord | Slovan Bratislava | Aston Villa |
Paris Saint-Germain | Manchester City | Bayern München | Atlético Madrid | Arsenal | PSV Eindhoven | Salzburg | Girona | Stuttgart |
Liverpool | Real Madrid | Leipzig | Bayer Leverkusen | AC Milan | Lille | PSV Eindhoven | Bologna | Girona |
Internazionale | Leipzig | Manchester City | Arsenal | Bayer Leverkusen | Crvena Zvezda | Young Boys | Monaco | Sparta Praha |
Borussia Dortmund | Barcelona | Real Madrid | Šah’tar Donetsk | Club Brugge | Celtic | Dinamo Zagreb | Sturm Graz | Bologna |
Leipzig | Liverpool | Internazionale | Juventus | Atlético Madrid | Sporting | Celtic | Aston Villa | Sturm Graz |
Barcelona | Bayern München | Borussia Dortmund | Atalanta | Benfica | Young Boys | Crvena Zvezda | Brest | Monaco |
Bayer Leverkusen | Internazionale | Liverpool | AC Milan | Atlético Madrid | Salzburg | Feyenoord | Sparta Praha | Brest |
Atlético Madrid | Leipzig | Paris Saint-Germain | Bayer Leverkusen | Benfica | Lille | Salzburg | Slovan Bratislava | Sparta Praha |
Atalanta | Real Madrid | Barcelona | Arsenal | Šah’tar Donetsk | Celtic | Young Boys | Sturm Graz | Stuttgart |
Juventus | Manchester City | Leipzig | Benfica | Club Brugge | PSV Eindhoven | Lille | Stuttgart | Aston Villa |
Benfica | Barcelona | Bayern München | Atlético Madrid | Juventus | Feyenoord | Crvena Zvezda | Bologna | Monaco |
Arsenal | Paris Saint-Germain | Internazionale | Šah’tar Donetsk | Atalanta | Dinamo Zagreb | Sporting | Monaco | Girona |
Club Brugge | Borussia Dortmund | Manchester City | Juventus | AC Milan | Sporting | Celtic | Aston Villa | Sturm Graz |
Šah’tar Donetsk | Bayern München | Borussia Dortmund | Atalanta | Arsenal | Young Boys | PSV Eindhoven | Brest | Bologna |
AC Milan | Liverpool | Real Madrid | Club Brugge | Bayer Leverkusen | Crvena Zvezda | Dinamo Zagreb | Girona | Slovan Bratislava |
Feyenoord | Bayern München | Manchester City | Bayer Leverkusen | Benfica | Salzburg | Lille | Sparta Praha | Girona |
Sporting | Manchester City | Leipzig | Arsenal | Club Brugge | Lille | PSV Eindhoven | Bologna | Sturm Graz |
PSV Eindhoven | Liverpool | Paris Saint-Germain | Šah’tar Donetsk | Juventus | Sporting | Crvena Zvezda | Girona | Brest |
Dinamo Zagreb | Borussia Dortmund | Bayern München | AC Milan | Arsenal | Celtic | Salzburg | Monaco | Slovan Bratislava |
Salzburg | Paris Saint-Germain | Real Madrid | Atlético Madrid | Bayer Leverkusen | Dinamo Zagreb | Feyenoord | Brest | Sparta Praha |
Lille | Real Madrid | Liverpool | Juventus | Atlético Madrid | Feyenoord | Sporting | Sturm Graz | Bologna |
Crvena Zvezda | Barcelona | Internazionale | Benfica | AC Milan | PSV Eindhoven | Young Boys | Stuttgart | Monaco |
Young Boys | Internazionale | Barcelona | Atalanta | Šah’tar Donetsk | Crvena Zvezda | Celtic | Aston Villa | Stuttgart |
Celtic | Leipzig | Borussia Dortmund | Club Brugge | Atalanta | Young Boys | Dinamo Zagreb | Slovan Bratislava | Aston Villa |
Slovan Bratislava | Manchester City | Bayern München | AC Milan | Atlético Madrid | Dinamo Zagreb | Celtic | Stuttgart | Girona |
Monaco | Barcelona | Internazionale | Benfica | Arsenal | Crvena Zvezda | Dinamo Zagreb | Aston Villa | Bologna |
Sparta Praha | Internazionale | Manchester City | Atlético Madrid | Bayer Leverkusen | Salzburg | Feyenoord | Brest | Stuttgart |
Aston Villa | Bayern München | Leipzig | Juventus | Club Brugge | Celtic | Young Boys | Bologna | Monaco |
Bologna | Borussia Dortmund | Liverpool | Šah’tar Donetsk | Benfica | Lille | Sporting | Monaco | Aston Villa |
Girona | Liverpool | Paris Saint-Germain | Arsenal | AC Milan | Feyenoord | PSV Eindhoven | Slovan Bratislava | Sturm Graz |
Stuttgart | Paris Saint-Germain | Real Madrid | Atalanta | Juventus | Young Boys | Crvena Zvezda | Sparta Praha | Slovan Bratislava |
Sturm Graz | Leipzig | Borussia Dortmund | Club Brugge | Atalanta | Sporting | Lille | Girona | Brest |
Brest | Real Madrid | Barcelona | Bayer Leverkusen | Šah’tar Donetsk | PSV Eindhoven | Salzburg | Sturm Graz | Sparta Praha |
# | Joukkue | O | V | T | H | M | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool FC LIV | 4 | 4 | 0 | 0 | 10-1 | 12 |
2 | Sporting CP SPO | 4 | 3 | 1 | 0 | 9-2 | 10 |
3 | AS Monaco FC ASM | 4 | 3 | 1 | 0 | 10-4 | 10 |
4 | Stade Brestois 29 SBR | 4 | 3 | 1 | 0 | 9-3 | 10 |
5 | Inter Milano INT | 4 | 3 | 1 | 0 | 6-0 | 10 |
6 | Barcelona BAR | 4 | 3 | 0 | 1 | 15-5 | 9 |
7 | Borussia Dortmund BVB | 4 | 3 | 0 | 1 | 13-6 | 9 |
8 | Aston Villa AVL | 4 | 3 | 0 | 1 | 6-1 | 9 |
9 | Atalanta BC ATA | 4 | 2 | 2 | 0 | 5-0 | 8 |
10 | Manchester City FC MCI | 4 | 2 | 1 | 1 | 10-4 | 7 |
11 | Juventus Turin JUV | 4 | 2 | 1 | 1 | 7-5 | 7 |
12 | Arsenal ARS | 4 | 2 | 1 | 1 | 3-1 | 7 |
13 | Leverkusen LEV | 4 | 2 | 1 | 1 | 6-5 | 7 |
14 | LOSC Lille LIL | 4 | 2 | 1 | 1 | 5-4 | 7 |
15 | Celtic Glasgow CEL | 4 | 2 | 1 | 1 | 9-9 | 7 |
16 | Dinamo Zagreb DZA | 4 | 2 | 1 | 1 | 10-12 | 7 |
17 | Bayern München BM | 4 | 2 | 0 | 2 | 11-7 | 6 |
18 | Real Madrid MAD | 4 | 2 | 0 | 2 | 9-7 | 6 |
19 | Sl Benfica BEN | 4 | 2 | 0 | 2 | 7-5 | 6 |
20 | AC Milan ACM | 4 | 2 | 0 | 2 | 7-6 | 6 |
21 | Feyenoord FEY | 4 | 2 | 0 | 2 | 7-10 | 6 |
22 | Club Brugge BRU | 4 | 2 | 0 | 2 | 3-6 | 6 |
23 | Atlético Madrid ATM | 4 | 2 | 0 | 2 | 5-9 | 6 |
24 | PSV Eindhoven EIN | 4 | 1 | 2 | 1 | 7-5 | 5 |
25 | Paris Saint-Germain FC PSG | 4 | 1 | 1 | 2 | 3-5 | 4 |
26 | AC Sparta Praha SPA | 4 | 1 | 1 | 2 | 5-8 | 4 |
27 | VfB Stuttgart STU | 4 | 1 | 1 | 2 | 3-6 | 4 |
28 | FC Shakhtar Donetsk SHA | 4 | 1 | 1 | 2 | 2-5 | 4 |
29 | Girona GIR | 4 | 1 | 0 | 3 | 4-8 | 3 |
30 | FC Salzburg SAL | 4 | 1 | 0 | 3 | 3-10 | 3 |
31 | Bologna FC BFC | 4 | 0 | 1 | 3 | 0-5 | 1 |
32 | RB Leipzig RBL | 4 | 0 | 0 | 4 | 4-9 | 0 |
33 | SK Sturm Graz STU | 4 | 0 | 0 | 4 | 1-6 | 0 |
34 | BSC Young Boys YB | 4 | 0 | 0 | 4 | 1-11 | 0 |
35 | Crvena Zvezda CRZ | 4 | 0 | 0 | 4 | 4-16 | 0 |
36 | SK Slovan Bratislava SLO | 4 | 0 | 0 | 4 | 2-15 | 0 |
Pudotuspelit
Liigavaiheen kahdeksan parasta etenevät suoraan neljännesvälieriin. Liigassa sijoille 9-24 sijoittuvat etenevät pudotuspelien 1. kierrokselle. Sijoille 9-16 sijoittuneet pelaavat toisen osaottelun kotonaan ja kohtaavat sijoille 17-24 sijoittuneet. Kierroksen voittajat etenevät neljännesvälieriin.
Pudotuspelit pelataan kaksiosaisina, pois lukien loppuottelu. Vierasmaalisääntö ei ole voimassa.
Loppuottelu
Mestarien liigan loppuottelu pelataan Münchenin Allianz Arenalla 31.5.2025.
Koko otteluohjelma ja kaikki tulokset
Pvm | Ottelu | Klo |
---|---|---|
26.11.2024 | AC Sparta PrahaSPA – Atlético MadridATM | 19:45 |
26.11.2024 | SK Slovan BratislavaSLO – AC MilanACM | 19:45 |
26.11.2024 | LeverkusenLEV – FC SalzburgSAL | 22:00 |
26.11.2024 | BSC Young BoysYB – Atalanta BCATA | 22:00 |
26.11.2024 | BarcelonaBAR – Stade Brestois 29SBR | 22:00 |
26.11.2024 | Bayern MünchenBM – Paris Saint-Germain FCPSG | 22:00 |
26.11.2024 | Inter MilanoINT – RB LeipzigRBL | 22:00 |
26.11.2024 | Manchester City FCMCI – FeyenoordFEY | 22:00 |
26.11.2024 | Sporting CPSPO – ArsenalARS | 22:00 |
27.11.2024 | Crvena ZvezdaCRZ – VfB StuttgartSTU | 19:45 |
27.11.2024 | SK Sturm GrazSTU – GironaGIR | 19:45 |
27.11.2024 | AS Monaco FCASM – Sl BenficaBEN | 22:00 |
27.11.2024 | Aston VillaAVL – Juventus TurinJUV | 22:00 |
27.11.2024 | Bologna FCBFC – LOSC LilleLIL | 22:00 |
27.11.2024 | Celtic GlasgowCEL – Club BruggeBRU | 22:00 |
27.11.2024 | Dinamo ZagrebDZA – Borussia DortmundBVB | 22:00 |
27.11.2024 | Liverpool FCLIV – Real MadridMAD | 22:00 |
27.11.2024 | PSV EindhovenEIN – FC Shakhtar DonetskSHA | 22:00 |
10.12.2024 | GironaGIR – Liverpool FCLIV | 19:45 |
10.12.2024 | Dinamo ZagrebDZA – Celtic GlasgowCEL | 19:45 |
10.12.2024 | Atalanta BCATA – Real MadridMAD | 22:00 |
10.12.2024 | LeverkusenLEV – Inter MilanoINT | 22:00 |
10.12.2024 | Club BruggeBRU – Sporting CPSPO | 22:00 |
10.12.2024 | FC SalzburgSAL – Paris Saint-Germain FCPSG | 22:00 |
10.12.2024 | FC Shakhtar DonetskSHA – Bayern MünchenBM | 22:00 |
10.12.2024 | RB LeipzigRBL – Aston VillaAVL | 22:00 |
10.12.2024 | Stade Brestois 29SBR – PSV EindhovenEIN | 22:00 |
11.12.2024 | Atlético MadridATM – SK Slovan BratislavaSLO | 19:45 |
11.12.2024 | LOSC LilleLIL – SK Sturm GrazSTU | 19:45 |
11.12.2024 | AC MilanACM – Crvena ZvezdaCRZ | 22:00 |
11.12.2024 | ArsenalARS – AS Monaco FCASM | 22:00 |
11.12.2024 | Borussia DortmundBVB – BarcelonaBAR | 22:00 |
11.12.2024 | FeyenoordFEY – AC Sparta PrahaSPA | 22:00 |
11.12.2024 | Juventus TurinJUV – Manchester City FCMCI | 22:00 |
11.12.2024 | Sl BenficaBEN – Bologna FCBFC | 22:00 |
11.12.2024 | VfB StuttgartSTU – BSC Young BoysYB | 22:00 |
21.01.2025 | AS Monaco FCASM – Aston VillaAVL | 19:45 |
21.01.2025 | Atalanta BCATA – SK Sturm GrazSTU | 19:45 |
21.01.2025 | Atlético MadridATM – LeverkusenLEV | 22:00 |
21.01.2025 | Bologna FCBFC – Borussia DortmundBVB | 22:00 |
21.01.2025 | Club BruggeBRU – Juventus TurinJUV | 22:00 |
21.01.2025 | Crvena ZvezdaCRZ – PSV EindhovenEIN | 22:00 |
21.01.2025 | Liverpool FCLIV – LOSC LilleLIL | 22:00 |
21.01.2025 | SK Slovan BratislavaSLO – VfB StuttgartSTU | 22:00 |
21.01.2025 | Sl BenficaBEN – BarcelonaBAR | 22:00 |
22.01.2025 | FC Shakhtar DonetskSHA – Stade Brestois 29SBR | 19:45 |
22.01.2025 | RB LeipzigRBL – Sporting CPSPO | 19:45 |
22.01.2025 | AC MilanACM – GironaGIR | 22:00 |
22.01.2025 | AC Sparta PrahaSPA – Inter MilanoINT | 22:00 |
22.01.2025 | ArsenalARS – Dinamo ZagrebDZA | 22:00 |
22.01.2025 | Celtic GlasgowCEL – BSC Young BoysYB | 22:00 |
22.01.2025 | FeyenoordFEY – Bayern MünchenBM | 22:00 |
22.01.2025 | Paris Saint-Germain FCPSG – Manchester City FCMCI | 22:00 |
22.01.2025 | Real MadridMAD – FC SalzburgSAL | 22:00 |
29.01.2025 | Aston VillaAVL – Celtic GlasgowCEL | 22:00 |
29.01.2025 | LeverkusenLEV – AC Sparta PrahaSPA | 22:00 |
29.01.2025 | Borussia DortmundBVB – FC Shakhtar DonetskSHA | 22:00 |
29.01.2025 | BSC Young BoysYB – Crvena ZvezdaCRZ | 22:00 |
29.01.2025 | BarcelonaBAR – Atalanta BCATA | 22:00 |
29.01.2025 | Bayern MünchenBM – SK Slovan BratislavaSLO | 22:00 |
29.01.2025 | Inter MilanoINT – AS Monaco FCASM | 22:00 |
29.01.2025 | FC SalzburgSAL – Atlético MadridATM | 22:00 |
29.01.2025 | GironaGIR – ArsenalARS | 22:00 |
29.01.2025 | Dinamo ZagrebDZA – AC MilanACM | 22:00 |
29.01.2025 | Juventus TurinJUV – Sl BenficaBEN | 22:00 |
29.01.2025 | LOSC LilleLIL – FeyenoordFEY | 22:00 |
29.01.2025 | Manchester City FCMCI – Club BruggeBRU | 22:00 |
29.01.2025 | PSV EindhovenEIN – Liverpool FCLIV | 22:00 |
29.01.2025 | SK Sturm GrazSTU – RB LeipzigRBL | 22:00 |
29.01.2025 | Sporting CPSPO – Bologna FCBFC | 22:00 |
29.01.2025 | Stade Brestois 29SBR – Real MadridMAD | 22:00 |
29.01.2025 | VfB StuttgartSTU – Paris Saint-Germain FCPSG | 22:00 |
Pvm | Ottelu | Tulos |
---|---|---|
06.11.2024 | Bayern MünchenBM – Sl BenficaBEN | 1-0 |
06.11.2024 | VfB StuttgartSTU – Atalanta BCATA | 0-2 |
06.11.2024 | Paris Saint-Germain FCPSG – Atlético MadridATM | 1-2 |
06.11.2024 | Crvena ZvezdaCRZ – BarcelonaBAR | 2-5 |
06.11.2024 | FeyenoordFEY – FC SalzburgSAL | 1-3 |
06.11.2024 | Inter MilanoINT – ArsenalARS | 1-0 |
06.11.2024 | AC Sparta PrahaSPA – Stade Brestois 29SBR | 1-2 |
06.11.2024 | FC Shakhtar DonetskSHA – BSC Young BoysYB | 2-1 |
06.11.2024 | Club BruggeBRU – Aston VillaAVL | 1-0 |
05.11.2024 | Sporting CPSPO – Manchester City FCMCI | 4-1 |
05.11.2024 | Real MadridMAD – AC MilanACM | 1-3 |
05.11.2024 | LOSC LilleLIL – Juventus TurinJUV | 1-1 |
05.11.2024 | Liverpool FCLIV – LeverkusenLEV | 4-0 |
05.11.2024 | Celtic GlasgowCEL – RB LeipzigRBL | 3-1 |
05.11.2024 | Borussia DortmundBVB – SK Sturm GrazSTU | 1-0 |
05.11.2024 | Bologna FCBFC – AS Monaco FCASM | 0-1 |
05.11.2024 | SK Slovan BratislavaSLO – Dinamo ZagrebDZA | 1-4 |
05.11.2024 | PSV EindhovenEIN – GironaGIR | 4-0 |
Pvm | Ottelu | Tulos |
---|---|---|
23.10.2024 | Sl BenficaBEN – FeyenoordFEY | 1-3 |
23.10.2024 | RB LeipzigRBL – Liverpool FCLIV | 0-1 |
23.10.2024 | Manchester City FCMCI – AC Sparta PrahaSPA | 5-0 |
23.10.2024 | FC SalzburgSAL – Dinamo ZagrebDZA | 0-2 |
23.10.2024 | BarcelonaBAR – Bayern MünchenBM | 4-1 |
23.10.2024 | BSC Young BoysYB – Inter MilanoINT | 0-1 |
23.10.2024 | Atlético MadridATM – LOSC LilleLIL | 1-3 |
23.10.2024 | Stade Brestois 29SBR – LeverkusenLEV | 1-1 |
23.10.2024 | Atalanta BCATA – Celtic GlasgowCEL | 0-0 |
22.10.2024 | SK Sturm GrazSTU – Sporting CPSPO | 0-2 |
22.10.2024 | Real MadridMAD – Borussia DortmundBVB | 5-2 |
22.10.2024 | Paris Saint-Germain FCPSG – PSV EindhovenEIN | 1-1 |
22.10.2024 | Juventus TurinJUV – VfB StuttgartSTU | 0-1 |
22.10.2024 | GironaGIR – SK Slovan BratislavaSLO | 2-0 |
22.10.2024 | Aston VillaAVL – Bologna FCBFC | 2-0 |
22.10.2024 | ArsenalARS – FC Shakhtar DonetskSHA | 1-0 |
22.10.2024 | AS Monaco FCASM – Crvena ZvezdaCRZ | 5-1 |
22.10.2024 | AC MilanACM – Club BruggeBRU | 3-1 |
13.08.2024 | Glasgow RangersRAN – FC Dynamo KyivDYK | 0-2 |
13.08.2024 | Fotbal Club FCSBFCS – AC Sparta PrahaSPA | 2-3 |
13.08.2024 | Union Saint-GilloiseUSG – SK Slavia PrahaSPR | 0-1 |
13.08.2024 | Ludogorets 1945 RazgradLUD – Qarabag FKQAR | 2-7 ja. |
13.08.2024 | Ferencvarosi TCFTC – MidtjyllandMJY | 1-1 |
13.08.2024 | PAOKPAO – Malmö FFMFF | 3-4 ja. |
13.08.2024 | Bodö/GlimtBOG – Jagiellonia BialystokJAG | 4-1 |
13.08.2024 | Apoel NicosiaAPO – SK Slovan BratislavaSLO | 0-0 |
13.08.2024 | FenerbahceFEN – LOSC LilleLIL | 1-1 ja. |
13.08.2024 | TwenteTWE – FC SalzburgSAL | 3-3 |
07.08.2024 | Jagiellonia BialystokJAG – Bodö/GlimtBOG | 0-1 |
07.08.2024 | SK Slovan BratislavaSLO – Apoel NicosiaAPO | 2-0 |
07.08.2024 | SK Slavia PrahaSPR – Union Saint-GilloiseUSG | 3-1 |
06.08.2024 | FC SalzburgSAL – TwenteTWE | 2-1 |
06.08.2024 | LOSC LilleLIL – FenerbahceFEN | 2-1 |
06.08.2024 | FC Dynamo KyivDYK – Glasgow RangersRAN | 1-1 |
06.08.2024 | AC Sparta PrahaSPA – Fotbal Club FCSBFCS | 1-1 |
06.08.2024 | MidtjyllandMJY – Ferencvarosi TCFTC | 2-0 |
06.08.2024 | Malmö FFMFF – PAOKPAO | 2-2 |
06.08.2024 | Qarabag FKQAR – Ludogorets 1945 RazgradLUD | 1-2 |
Pvm | Ottelu | Tulos |
---|---|---|
02.10.2024 | Sl BenficaBEN – Atlético MadridATM | 4-0 |
02.10.2024 | SK Sturm GrazSTU – Club BruggeBRU | 0-1 |
02.10.2024 | RB LeipzigRBL – Juventus TurinJUV | 2-3 |
02.10.2024 | LOSC LilleLIL – Real MadridMAD | 1-0 |
02.10.2024 | Liverpool FCLIV – Bologna FCBFC | 2-0 |
02.10.2024 | Dinamo ZagrebDZA – AS Monaco FCASM | 2-2 |
02.10.2024 | Aston VillaAVL – Bayern MünchenBM | 1-0 |
02.10.2024 | GironaGIR – FeyenoordFEY | 2-3 |
02.10.2024 | FC Shakhtar DonetskSHA – Atalanta BCATA | 0-3 |
01.10.2024 | SK Slovan BratislavaSLO – Manchester City FCMCI | 0-4 |
01.10.2024 | PSV EindhovenEIN – Sporting CPSPO | 1-1 |
01.10.2024 | Inter MilanoINT – Crvena ZvezdaCRZ | 4-0 |
01.10.2024 | BarcelonaBAR – BSC Young BoysYB | 5-0 |
01.10.2024 | Borussia DortmundBVB – Celtic GlasgowCEL | 7-1 |
01.10.2024 | LeverkusenLEV – AC MilanACM | 1-0 |
01.10.2024 | ArsenalARS – Paris Saint-Germain FCPSG | 2-0 |
01.10.2024 | VfB StuttgartSTU – AC Sparta PrahaSPA | 1-1 |
01.10.2024 | FC SalzburgSAL – Stade Brestois 29SBR | 0-4 |
31.07.2024 | FK Borac Banja LukaBBL – PAOKPAO | 0-1 |
31.07.2024 | Dinamo MinskDMI – Ludogorets 1945 RazgradLUD | 1-0 |
31.07.2024 | Jagiellonia BialystokJAG – FK PanevezysPAN | 3-1 |
31.07.2024 | Maccabi Tel Aviv FCMTA – Fotbal Club FCSBFCS | 0-1 |
31.07.2024 | FK PartizanPAR – FC Dynamo KyivDYK | 0-3 |
31.07.2024 | MidtjyllandMJY – UE Santa ColomaUEC | 1-0 |
31.07.2024 | Rigas Futbola SkolaRFS – Bodö/GlimtBOG | 1-3 |
30.07.2024 | KI KlaksvikKLA – Malmö FFMFF | 3-2 |
30.07.2024 | SK Slovan BratislavaSLO – NK CeljeCEL | 5-0 |
30.07.2024 | The New SaintsTNS – Ferencvarosi TCFTC | 1-2 |
30.07.2024 | Petrocub HincestiPEH – Apoel NicosiaAPO | 1-1 |
30.07.2024 | AC Sparta PrahaSPA – Shamrock RoversSHA | 4-2 |
30.07.2024 | FenerbahceFEN – FC LuganoLUG | 2-1 |
30.07.2024 | Qarabag FKQAR – Lincoln Red Imps FCLRI | 5-0 |
24.07.2024 | NK CeljeCEL – SK Slovan BratislavaSLO | 1-1 |
24.07.2024 | Ludogorets 1945 RazgradLUD – Dinamo MinskDMI | 2-0 |
24.07.2024 | PAOKPAO – FK Borac Banja LukaBBL | 3-2 |
23.07.2024 | Shamrock RoversSHA – AC Sparta PrahaSPA | 0-2 |
23.07.2024 | FC LuganoLUG – FenerbahceFEN | 3-4 |
23.07.2024 | UE Santa ColomaUEC – MidtjyllandMJY | 0-3 |
23.07.2024 | Ferencvarosi TCFTC – The New SaintsTNS | 5-0 |
23.07.2024 | FC Dynamo KyivDYK – FK PartizanPAR | 6-2 |
23.07.2024 | Fotbal Club FCSBFCS – Maccabi Tel Aviv FCMTA | 1-1 |
23.07.2024 | Malmö FFMFF – KI KlaksvikKLA | 4-1 |
23.07.2024 | Apoel NicosiaAPO – Petrocub HincestiPEH | 1-0 |
23.07.2024 | Lincoln Red Imps FCLRI – Qarabag FKQAR | 0-2 |
23.07.2024 | FK PanevezysPAN – Jagiellonia BialystokJAG | 0-4 |
23.07.2024 | Bodö/GlimtBOG – Rigas Futbola SkolaRFS | 4-0 |
Pvm | Ottelu | Tulos |
---|---|---|
19.09.2024 | Stade Brestois 29SBR – SK Sturm GrazSTU | 2-1 |
19.09.2024 | Atlético MadridATM – RB LeipzigRBL | 2-1 |
19.09.2024 | Atalanta BCATA – ArsenalARS | 0-0 |
19.09.2024 | AS Monaco FCASM – BarcelonaBAR | 2-1 |
19.09.2024 | Crvena ZvezdaCRZ – Sl BenficaBEN | 1-2 |
19.09.2024 | FeyenoordFEY – LeverkusenLEV | 0-4 |
18.09.2024 | Paris Saint-Germain FCPSG – GironaGIR | 1-0 |
18.09.2024 | Manchester City FCMCI – Inter MilanoINT | 0-0 |
18.09.2024 | Club BruggeBRU – Borussia DortmundBVB | 0-3 |
18.09.2024 | Celtic GlasgowCEL – SK Slovan BratislavaSLO | 5-1 |
18.09.2024 | Bologna FCBFC – FC Shakhtar DonetskSHA | 0-0 |
18.09.2024 | AC Sparta PrahaSPA – FC SalzburgSAL | 3-0 |
17.09.2024 | Sporting CPSPO – LOSC LilleLIL | 2-0 |
17.09.2024 | Real MadridMAD – VfB StuttgartSTU | 3-1 |
17.09.2024 | Bayern MünchenBM – Dinamo ZagrebDZA | 9-2 |
17.09.2024 | AC MilanACM – Liverpool FCLIV | 1-3 |
17.09.2024 | Juventus TurinJUV – PSV EindhovenEIN | 3-1 |
17.09.2024 | BSC Young BoysYB – Aston VillaAVL | 0-3 |
17.07.2024 | Larne FCLAM – Rigas Futbola SkolaRFS | 0-4 |
17.07.2024 | Egnatia RrogozhineEGR – FK Borac Banja LukaBBL | 2-1 rp. |
17.07.2024 | Petrocub HincestiPEH – FC OrdabasyORD | 1-0 |
17.07.2024 | FC Dinamo BatumiBAT – Ludogorets 1945 RazgradLUD | 1-0 |
