Sarjataulukko

# | Joukkue | O | V | T | H | M | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barcelona BAR | 28 | 20 | 3 | 5 | 78-27 | 63 |
2 | Real Madrid MAD | 28 | 18 | 6 | 4 | 59-27 | 60 |
3 | Atlético Madrid ATM | 28 | 16 | 8 | 4 | 46-22 | 56 |
4 | Athletic BIL | 28 | 14 | 10 | 4 | 46-24 | 52 |
5 | Villarreal VIL | 27 | 12 | 8 | 7 | 49-38 | 44 |
6 | Real Betis BTB | 28 | 12 | 8 | 8 | 38-35 | 44 |
7 | Mallorca MAL | 28 | 11 | 7 | 10 | 28-34 | 40 |
8 | Celta CDV | 28 | 11 | 6 | 11 | 41-41 | 39 |
9 | Rayo Vallecano RVC | 28 | 9 | 10 | 9 | 31-31 | 37 |
10 | Sevilla SEV | 28 | 9 | 9 | 10 | 32-37 | 36 |
11 | Getafe GET | 28 | 9 | 9 | 10 | 25-23 | 36 |
12 | Real Sociedad SOC | 28 | 10 | 5 | 13 | 25-30 | 35 |
13 | Girona GIR | 28 | 9 | 7 | 12 | 36-41 | 34 |
14 | Osasuna OSA | 28 | 7 | 12 | 9 | 33-42 | 33 |
15 | Espanyol ESP | 27 | 7 | 7 | 13 | 26-39 | 28 |
16 | Valencia VCF | 28 | 6 | 10 | 12 | 31-46 | 28 |
17 | Deportivo Alaves ALA | 28 | 6 | 9 | 13 | 32-42 | 27 |
18 | CD Leganes LEG | 28 | 6 | 9 | 13 | 26-43 | 27 |
19 | UD Las Palmas LPA | 28 | 6 | 7 | 15 | 32-47 | 25 |
20 | Real Valladolid RVA | 28 | 4 | 4 | 20 | 18-63 | 16 |
Minkä joukkueen Barcelona kohtaa seuraavaksi? Entä Real Madrid? Katso otteluohjelma tästä. Kaikki pelatut ottelut näet tästä.